|
Dettagli:
|
Capacità stimata: | 12.8V | Tensione di Reted: | 50Ah |
---|---|---|---|
Potere: | 640Wh | APPLICAZIONE: | Iluminazione pubblica solare, motore di pesca a traina |
Tasso di autoscarica: | ≤3% al mese | Materiale del contenitore: | Custodia in plastica dell'ABS |
Terminale: | M8 | Marchio di fabbrica: | Elite o OEM |
BMS: | Accessorio | Pacchetto di trasporto: | pallet del cartone |
Evidenziare: | litio Ion Battery Pack di 50Ah 12V,50ah litio Ion Battery Pack,batteria di 12v Lifepo4 con Bms |
batteria solare liFePO4 di Ion Battery Pack New Energy del litio di 12V 50Ah con BMS
Caratteristiche della batteria
Operazione di sicurezza
La batteria al litio 12V è caldo delicato, nessun'esplosione e l'infornamento, esente dai leakagehas
Scarico profondo
Il potere assicurato da LiFePO4 è 25% superiore al potere assicurato dalla batteria al piombo di AGM/GEL con la stessa capacità
Smart BMS
La caratteristica della batteria di 12V LFP con controllo aumentante caricarsi, di scarico, di cortocircuito e di temperatura da BMS.
Rispettoso dell'ambiente
Il 12V LiFePO4 non contiene alcuni elementi di metalli pesanti nocivi, è verde, non tossico, non inquinato.
L'esposizione di Bluetooth/LCD è facoltativa
La batteria dello Li-ione di serie 12V è supporto aggiunge la funzione di Buetooth o l'esposizione LCD per controllare convenientemente lo stato della batteria quale il soc, la temperatura.
Applicazioni
La batteria solare 12V è ampiamente usata in rv, il caravan, il camper, il marinaio, l'yacht, il llight solare della via, sistema solare, aumenta il backup, ecc.
Parametro della batteria LiFePO4
Caratteristiche elettriche |
Modello | 12.8V 50AH | 12.8V 65AH | 12.8V 75AH | 12.8V 80AH | ||||
Energia | 640Wh | 768Wh | 960Wh | 1024Wh | |||||
Tipo della batteria | Batteria LiFePO4 | ||||||||
Resistenza interna | ≤10mΩ | ||||||||
Vita di ciclo | >4000 cycles@1C DOD 100% | ||||||||
Mesi di autoscarica | <3> | ||||||||
Efficienza della tassa | 100%@0.5C | ||||||||
Efficienza di scarico | 96-99% @1C | ||||||||
Tassa standard | Tensione d'interdizione della tassa | 14.6±0.2V | |||||||
Modo della tassa | 0.2C alla corrente di carica 14.6V, quindi 14.6V a 0.02C (CC/CV) | ||||||||
Raccomandi la corrente di carica | 10-25A | 12-30A | 15-37.5A | 16-40A | |||||
Corrente di carica massima | 50A | 60A | 70A | 80A | |||||
Scarico standard | Corrente di dispersione di Max. Continuous | 50A | 60A | 70A | 80A | ||||
Max. Pulse Current | 100A | 120A | 150A | 160A | |||||
Scarichi la tensione d'interdizione | 10V | ||||||||
Ambientale | Temperatura della tassa | 0ºC ad umidità relativa di 45ºC (32F a 113F) @60±25% | |||||||
Temperatura di scarico | -20ºC ad umidità relativa di 60ºC (- 4F a 140F) @60±25% | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | 0ºC ad umidità relativa di 40ºC (32F a 104F) @60±25% | ||||||||
Resistenza della polvere dell'acqua | IP54 | ||||||||
Meccanico | Cell&Method | 4S | |||||||
Pacchetto | Cassa dell'ABS (metallo facoltativo) | ||||||||
Dimensioni (dentro. /mm.) | 198*166*170mm | 269*160*208mm | 269*160*208mm | 307*169*208mm | |||||
Peso (libbre. /kg.) | 6.5Kg | 8.5Kg | 12Kg | 13Kg | |||||
Terminale | M8 | ||||||||
Schermo di visualizzazione | Facoltativo | ||||||||
Bluetooth | Facoltativo | ||||||||
Serie/parallelo | 4 serie o collegamento parallelo 2 | ||||||||
Altri | Certificazione | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||
Garanzia | 3 anni standard, anni 5+ su richiesta | ||||||||
OEM | Contributo alla dimensione su misura, corrente, logo ecc. |
Perché noi?
>>>Servizio
1. Il supporto custmized la dimensione, corrente, colore, logo ecc.
2. Tutta indagine responsed in qualunque momento entro 24 ore e sulla linea servizio.
3. Garanzia del rifornimento con la norma 3 anni, anni 5+ su richiesta
>>>Qualità
1. Sicurezza e garanzia affidabile di materia prima
2. Lavoratore di esperienza e assemably linea perfetta.
2. ispezione completa di 100% prima della consegna.
>>>Forza
1.More che 10 anni della batteria di esperienza di fabbricazione;
2. 1 milione pacchetti della batteria al mese.
3. Professionista sopra il gruppo di vendita del mare per fornire una soluzione di arresto per l'ogni clienti.
Shipment&Payment
Pagamento | T/T, L/C, contanti, Western Union ecc. (il termine flessibile di pagamento può essere discusso) |
Porto | Normalmente Shenzhen Cina (qualsiasi porto marittimo su richiesta) |
Consegna | Tramite il mare/l'aria/treno/camion/il trasporto preciso |
Termine di consegna | Normalmente 4 settimane per produzione |
Imballaggio | Pacchetto in pallet del contenitore di cartone poi (scatola di legno) |
FAQ
Q1. Che cosa fanno voi vendono?
: Forniamo i generi completi di batteria del powerwall di 12V 24V 36V 48V, di batteria del carretto di golf e di prodotti dell'OEM.
Q2. Che cosa è il vostro MOQ?
: Nessun limite di MOQ. L'ordine del campione per le prove è disponibile.
Q3: Come circa la vostra qualità della batteria?
: Abbiamo acquistato la sicurezza e materia prima affidabile, quindi il lavoratore di esperienza assemable il pacchetto della batteria.
Punti di ogni produzione sono rigorosamente di attenersi ai modi di utilizzazione e faremo l'ispezione 100% prima della consegna.
Inoltre forniamo una garanzia da 3 anni, prego ci sentiamo libero per contattarci se tutto il problema.
Q4: Io farebbe l'OEM, è disponibile?
: Sicuro. sosteniamo l'OEM abbiamo personalizzato, prego gentilmente per inviarci i vostri requisiti.
Q5. Che modi di spedizione per la vostra batteria? E come circa il termine di consegna?
: Per la produzione della batteria, richiederà solitamente circa 4 settimane.
Per lo shipemt, ha solitamente tre modi sono facoltativo.
Da preciso (3-15 giorni): adatto a tempo urgente o a piccola quantità;
Dal mare (25-45 giorni): adatto ad ordine in serie;
Dalla ferrovia (15-35 giorni): Adatto ad ordine in serie.
La nostra persona di vendite raccomanderà la soluzione più adatta per voi secondo il vostri ordine e situazione dettagliati.
Persona di contatto: Colin
Telefono: +86-755-84862035