Dettagli:
|
Capacità: | 48V 100Ah | Tensione di tensione nominale: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacità stimata: | 100Ah | Energia: | 5376Wh |
Applicazione: | ESS, sistema solare | Portata del ciclo: | 3000-5000 cicli |
Compatto Desiged: | con BMS incorporato | Tasso auto--diacharge: | <3> |
Comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Disponibile |
Evidenziare: | batteria di 48V Powerwall,batteria di 5KWh Powerwall,5KWh Powerwall solare |
batteria ricaricabile di 51.2V 5KWh 48V Powerwall per il sistema solare domestico
batteria ricaricabile dello Li-ione della batteria di 48V 51.2V 5KWh Powerwall per il sistema solare domestico
batteria di 48V 100Ah 5KWH/48V200Ah 10KWH Powerwall
Collegamento di paralleli di sostegno a 200KWh massimo.
5 anni di garanzia e 10 anni di progettazione di durata della vita.
Il servizio di OEM&ODM ed accettare stampa il vostro logo.
Facilmente installazione ed operazione, appena pronte per l'uso.
Un ciclo profondo di più di 6000 volte come fino a 90% DOD.
Con il sistema intelligente di BMS per ottimizzare la prestazione.
Progettazione compatta, schermo LCD, bottoni di regolazione convenienti e IP65.Facoltativo per esposizione LCD e la comunicazione (CAN/RS485/RS232).
Corrente di dispersione massima fino a 150-200A, compatibile con il sistema solare.
Specificazione della batteria di Powerwall
Tensione nominale | 51.2V |
Capacità nominale | 100Ah |
Energia | 5120Wh |
Resistenza interna | ≤10mΩ |
Vita di ciclo | >3000 cycles@1C DOD 100% |
Mesi di autoscarica | <3> |
Efficienza della tassa | 100%@0.5C |
Efficienza di scarico | 96-99% @1C |
Tensione d'interdizione della tassa | 58.4±0.2V |
Modo della tassa | 0.2C alla corrente di carica 58.4V, quindi 58.4V a 0.02C (CC/CV) |
Raccomandi la corrente di carica | 20A |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di dispersione di Max. Continuous | 100A |
Max. Pulse Current | 200A (10S) |
Scarichi la tensione d'interdizione | 40V |
Temperatura della tassa | 0ºC ad umidità relativa di 45ºC (32F a 113F) @60±25% |
Temperatura di scarico | -20ºC ad umidità relativa di 60ºC (- 4F a 140F) @60±25% |
Temperatura di stoccaggio | 0ºC ad umidità relativa di 40ºC (32F a 104F) @60±25% |
Resistenza della polvere dell'acqua | IP67 |
Cell&Method | 16S |
Pacchetto | Cassa del metallo |
Dimensioni (dentro. /mm.) | 780*634*114mm |
Peso (libbre. /kg.) | 68kg |
Immagini domestiche di Powerwall
Sistema di lavoro solare domestico
Colleghi con il pannello solare e l'invertitore, conversione di corrente continua a corrente alternata per assicurare il potere di energia agli elettrodomestici.
Marca compatibile dell'invertitore
Il powerwall dell'elite è comunicazione di sostegno con la maggior parte delle marche dell'invertitore quale Deye, Growatt, Kstar, Victron, Goodwe.
Imballaggio & spedire
Pacchetto: Con la lana della perla di alta qualità, cartoni/compensato, pallet di plastica di ONU.
Trasporto: Da aria, dal mare, tramite trasporto preciso e ferroviario ecc.
Persona di contatto: Colin
Telefono: +86-13600196925