|
Dettagli:
|
| Capacità: | 51.2V 105Ah | Tensione di tensione nominale: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità stimata: | 105Ah | Energia: | 5376Wh |
| APPLICAZIONE: | ESS, sistema solare | Portata del ciclo: | 3000-5000 cicli |
| Compatto Desiged: | Con BMS incorporato | Tasso auto--diacharge: | <3> |
| Comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 | OEM/ODM: | disponibile |
| Evidenziare: | ESS 48V Li Ion Battery,Carretto di golf 48V Li Ion Battery,Batteria di BMS 48V LiFePO4 |
||
Caratteristiche della batteria
1. Il pacchetto della batteria consiste delle cellule di LFP, del cavo, di BMS e della cassa del metallo;
2. Lunga vita, sicurezza ed ampia gamma di temperature;
3. Densità di alta energia, piccola dimensione, peso leggero, nessun inquinamento;
4. BMS incorporato, con tensione della batteria, corrente, la temperatura e la gestione della salute;
5. L'interfaccia di comunicazione, la LATTA e RS485 integrati comunicano il porto sono facoltativi;
6. Facilmente per installazione e l'operazione
7. 10 anni di vita di progettazione, prestazione stabile, senza manutenzione
![]()
| Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 51.2V |
| Capacità nominale | 105Ah | |
| Energia | 5376Wh | |
| Resistenza interna | ≤10mΩ | |
| Vita di ciclo | >6000 cycles@1C DOD 100% | |
| Mesi di autoscarica | <3> | |
| Efficienza della tassa | 100%@0.5C | |
| Efficienza di scarico | 96-99% @1C | |
| Tassa standard | Tensione d'interdizione della tassa | 58.4±0.2V |
| Modo della tassa | 0.2C alla corrente di carica 58.4V, quindi 58.4V a 0.02C (CC/CV) | |
| Raccomandi la corrente di carica | 55A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Scarico standard | Corrente di dispersione di Max. Continuous | 200A |
| Max. Pulse Current | 400A (35S) | |
| Scarichi la tensione d'interdizione | 40V | |
| Ambientale | Temperatura della tassa | 0ºC ad umidità relativa di 45ºC (32F a 113F) @60±25% |
| Temperatura di scarico | -20ºC ad umidità relativa di 60ºC (- 4F a 140F) @60±25% | |
| Temperatura di stoccaggio | 0ºC ad umidità relativa di 40ºC (32F a 104F) @60±25% | |
| Resistenza della polvere dell'acqua | IP67 | |
| Meccanico | Cell&Method | 16S |
| Pacchetto | Cassa del metallo | |
| Dimensioni (dentro. /mm.) | 509*334*230mm | |
| Peso (libbre. /kg.) | 45kg | |
| Terminale | M8 | |
| Schermo di visualizzazione | Facoltativo | |
| Bluetooth | Facoltativo |
Imballaggio & spedire
Con la lana della perla di alta qualità, cartoni/compensato, pallet di plastica di ONU.
Standard cavo di batteria il tempo: Campioni: 15-20 giorni, ordine in serie: 25-30 giorni.
Su misura cavo di batteria il tempo: Campioni: 30-40 giorni, ordine in serie: 30-40 giorni.
Spedizione: Da aria, dal mare, da preciso, dalla ferrovia, ecc.
![]()
3. Come potete garantire la vostra qualità.
L'elite implementa il controllo di qualità rigoroso in ogni processo di produzione per assicurare la stabilità e la consistenza dei prodotti. Abbiamo un gruppo dei lavoratori professionisti che sono impegnati in gestione della qualità durante l'ogni processo. Inoltre, tutti i nostri prodotti hanno 3-5 anni di garanzia.
4: Offrite il caricatore per la batteria?
: Sì, facciamo. Se inoltre avete bisogno del caricatore, citilo prego quando inviano l'indagine, nota gentile che il nostro costo del caricatore non è incluso nel costo della batteria.
Persona di contatto: Colin
Telefono: +86-755-84862035